FilmLED/TestDriverV1/TestDriverV1-cache.lib

299 lines
6.0 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector:Conn_01x02_Male
#
DEF Connector:Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:Conn_01x03_Male
#
DEF Connector:Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:C
#
DEF Device:C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device:C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:CP
#
DEF Device:CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device:CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:D_Schottky
#
DEF Device:D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device:D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:Jumper
#
DEF Device:Jumper JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device:Jumper" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -26 125 1426 373 0 1 0 N -98 50 99 50
C -100 0 35 0 1 0 N
C 100 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -300 0 165 R 50 50 0 1 P
X 2 2 300 0 165 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:Jumper_NC_Dual
#
DEF Device:Jumper_NC_Dual JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 50 -100 50 H V L CNN
F1 "Device:Jumper_NC_Dual" 0 100 50 H V C BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -60 10 64 386 1413 0 1 0 N -10 50 -110 50
A 60 10 64 386 1413 0 1 0 N 110 50 10 50
C -120 0 35 0 1 0 N
C 0 0 36 0 1 0 N
C 120 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -250 0 95 R 50 50 0 1 P
X 2 2 0 -100 60 U 50 50 0 1 P
X 3 3 250 0 95 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:L
#
DEF Device:L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device:L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R
#
DEF Device:R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device:R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R_POT
#
DEF Device:R_POT RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device:R_POT" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
P 3 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 F
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Driver_LED:AMC7150
#
DEF Driver_LED:AMC7150 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 350 50 H V C CNN
F1 "Driver_LED:AMC7150" -100 350 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -1550 850 -850 450 0 1 0 f
X VCC 1 -1450 1050 200 D 50 50 1 1 I
X CS 2 -1200 1050 200 D 50 50 1 1 I
X GND 3 -1200 250 200 U 50 50 1 1 I
X OUT 4 -950 1050 200 D 50 50 1 1 I
X OSC 5 -1750 600 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear:UZ1085L-ADJ-TA3-T
#
DEF Regulator_Linear:UZ1085L-ADJ-TA3-T U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 550 550 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear:UZ1085L-ADJ-TA3-T" 0 550 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -500 150 0 -150 0 1 0 f
X A/G 1 -250 -350 200 U 50 50 1 1 I
X OUT 2 200 0 200 L 50 50 1 1 I
X IN 3 -700 0 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch:SW_DIP_x03
#
DEF Switch:SW_DIP_x03 SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 350 50 H V C CNN
F1 "Switch:SW_DIP_x03" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SW?DIP?x3*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C -80 100 20 0 0 0 N
C -80 200 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 0 0 N
C 80 200 20 0 0 0 N
S -150 300 150 -100 0 1 10 f
P 2 0 0 0 -60 5 93 46 N
P 2 0 0 0 -60 105 93 146 N
P 2 0 0 0 -60 205 93 246 N
X ~ 1 -300 200 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 100 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -300 0 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 300 0 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 300 100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 6 300 200 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch:SW_DPST_x2
#
DEF Switch:SW_DPST_x2 SW 0 0 Y N 2 F N
F0 "SW" 0 125 50 H V C CNN
F1 "Switch:SW_DPST_x2" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
P 2 0 0 0 -60 10 60 70 N
X A 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X B 2 200 0 100 L 50 50 1 1 P
X A 3 -200 0 100 R 50 50 2 1 I
X B 4 200 0 100 L 50 50 2 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GND
#
DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library