FilmLED/TestDriverV2/TestDriverV2.wrl

22573 lines
1.5 MiB

#VRML V2.0 utf8
WorldInfo {
title "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/TestDriverV2.wrl - Generated by Pcbnew"
}
Transform {
scale 0.00254 0.00254 0.00254
children [
Transform {
rotation 1 0 0 3.1416
translation 20.25 -42.2252 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/CP_EIA-3528-21_Kemet-B.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 1 0 0 3.1416
translation 20.175 -54.4252 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/CP_EIA-3528-21_Kemet-B.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 6.1232e-17 1 6.1232e-17 3.1416
translation 30.7553 -50.25 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/CP_EIA-3528-21_Kemet-B.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 1 0 0 3.1416
translation 25.15 -51.9748 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/CP_EIA-3528-21_Kemet-B.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 21.925 -43.1307 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 21.925 -48.3441 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation -0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 34.075 -42.0748 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation -0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 34.075 -47.2811 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 21.95 -55.0059 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 21.975 -60.25 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation -0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 34.075 -53.9811 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation -0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 34.075 -59.1748 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 25.825 -42.6 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/D_SMB.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 25.825 -47.8035 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/D_SMB.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation -0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 30.2 -42.6 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/D_SMB.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation -0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 30.2 -47.7787 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/D_SMB.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 25.825 -54.5035 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/D_SMB.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 25.825 -59.7 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/D_SMB.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation -0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 30.2 -54.5 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/D_SMB.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation -0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 30.2 -59.7 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/D_SMB.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0 0 1 1.5708
translation 26.028 -65.1512 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/PinHeader_1x10_P2.54mm_Vertical.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 1 0 0 3.1416
translation 49.45 -56.5 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/SOT-223.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 1 0 0 3.1416
translation 49.45 -59.9 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/SOT-223.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 6.1232e-17 1 6.1232e-17 3.1416
translation 20.2589 -47.9748 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/R_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 6.1232e-17 1 6.1232e-17 3.1416
translation 20.1739 -59.887 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/R_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 6.1232e-17 1 6.1232e-17 3.1416
translation 46.8 -57.4 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/R_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 6.1232e-17 1 6.1232e-17 3.1416
translation 46.8 -60.8 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/R_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 34.075 -48.8252 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/R_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0.70711 0.70711 4.3298e-17 3.1416
translation 34.075 -60.6 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/R_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 6.1232e-17 1 6.1232e-17 3.1416
translation 20.2339 -44.9409 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/MSOP-8_3x3mm_P0.65mm.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 6.1232e-17 1 6.1232e-17 3.1416
translation 20.15 -56.9252 -0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/MSOP-8_3x3mm_P0.65mm.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 14.9 -41.7799 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-220-3_Vertical.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 14.9 -46.0299 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-220-3_Vertical.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 14.9 -50.2799 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-220-3_Vertical.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 14.9 -54.5299 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-220-3_Vertical.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 14.9 -58.7799 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-220-3_Vertical.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 14.9 -63.0299 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-220-3_Vertical.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 24.9527 -42.6094 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-252-5_TabPin3.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 24.95 -47.8 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-252-5_TabPin3.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0 0 1 3.1416
translation 30.9768 -42.6098 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-252-5_TabPin3.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0 0 1 3.1416
translation 30.9862 -47.8004 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-252-5_TabPin3.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 24.9327 -54.5004 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-252-5_TabPin3.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 24.9138 -59.7004 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-252-5_TabPin3.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0 0 1 3.1416
translation 30.9768 -54.5 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-252-5_TabPin3.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0 0 1 3.1416
translation 30.9768 -59.7 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/home/hendrik/Schreibtisch/FilmLED/TestDriverV2/shapes3D/TO-252-5_TabPin3.wrl"
} ]
}
Transform {
children [
Group {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.07 0.3 0.12
specularColor 0.01 0.03 0.01
emissiveColor 0 0 0
ambientIntensity 0.8
transparency 0
shininess 0.02
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid TRUE
coord Coordinate {
point [
20.154159 -65.15 0.310039, 20.146363 -65.24658 0.310039,
20.123174 -65.340659 0.310039, 20.085195 -65.4298 0.310039,
20.033408 -65.511695 0.310039, 19.969155 -65.584222 0.310039,
19.8941 -65.645502 0.310039, 19.810187 -65.693949 0.310039,
19.719589 -65.728309 0.310039, 19.624652 -65.74769 0.310039,
19.527836 -65.751592 0.310039, 19.431648 -65.739912 0.310039,
19.338579 -65.712954 0.310039, 19.251039 -65.671417 0.310039,
19.171297 -65.616374 0.310039, 19.101416 -65.549253 0.310039,
19.043207 -65.471791 0.310039, 18.998178 -65.385995 0.310039,
18.967495 -65.294087 0.310039, 18.951952 -65.198447 0.310039,
18.951952 -65.101553 0.310039, 18.967495 -65.005913 0.310039,
18.998178 -64.914005 0.310039, 19.043207 -64.828209 0.310039,
19.101416 -64.750747 0.310039, 19.171297 -64.683626 0.310039,
19.25104 -64.628583 0.310039, 19.338579 -64.587046 0.310039,
19.431648 -64.560088 0.310039, 19.527836 -64.548408 0.310039,
19.624652 -64.55231 0.310039, 19.719589 -64.571691 0.310039,
19.810187 -64.606051 0.310039, 19.8941 -64.654498 0.310039,
19.969155 -64.715778 0.310039, 20.033408 -64.788305 0.310039,
20.085195 -64.8702 0.310039, 20.123174 -64.959341 0.310039,
20.146363 -65.05342 0.310039, 33.514567 -48.249213 0.310039,
33.553937 -48.181022 0.310039, 33.632677 -48.181022 0.310039,
33.672047 -48.249213 0.310039, 33.632677 -48.317404 0.310039,
33.553937 -48.317404 0.310039, 33.512244 -41.57315 0.310039,
33.551614 -41.504959 0.310039, 33.630354 -41.504959 0.310039,
33.669724 -41.57315 0.310039, 33.630354 -41.641341 0.310039,
33.551614 -41.641341 0.310039, 33.51311 -53.59315 0.310039,
33.55248 -53.524959 0.310039, 33.63122 -53.524959 0.310039,
33.670591 -53.59315 0.310039, 33.63122 -53.661341 0.310039,
33.55248 -53.661341 0.310039, 33.677559 -58.872441 0.310039,
33.638189 -58.940632 0.310039, 33.559449 -58.940632 0.310039,
33.520079 -58.872441 0.310039, 33.559449 -58.80425 0.310039,
33.638189 -58.80425 0.310039, 34.229843 -65.151181 0.310039,
34.2028 -65.252106 0.310039, 34.128917 -65.325989 0.310039,
34.027992 -65.353031 0.310039, 33.927067 -65.325989 0.310039,
33.853185 -65.252106 0.310039, 33.826142 -65.151181 0.310039,
33.853185 -65.050256 0.310039, 33.927067 -64.976374 0.310039,
34.027992 -64.949331 0.310039, 34.128917 -64.976374 0.310039,
34.2028 -65.050256 0.310039, 34.826142 -65.151181 0.310039,
34.853185 -65.050256 0.310039, 34.927067 -64.976374 0.310039,
35.027992 -64.949331 0.310039, 35.128917 -64.976374 0.310039,
35.2028 -65.050256 0.310039, 35.229843 -65.151181 0.310039,
35.2028 -65.252106 0.310039, 35.128917 -65.325989 0.310039,
35.027992 -65.353031 0.310039, 34.927067 -65.325989 0.310039,
34.853185 -65.252106 0.310039, 33.651811 -60.148819 0.310039,
33.612441 -60.21701 0.310039, 33.533701 -60.21701 0.310039,
33.494331 -60.148819 0.310039, 33.533701 -60.080628 0.310039,
33.612441 -60.080628 0.310039, 33.23185 -60.597638 0.310039,
33.266444 -60.514121 0.310039, 33.349961 -60.479528 0.310039,
33.433477 -60.514121 0.310039, 33.468071 -60.597638 0.310039,
33.433477 -60.681154 0.310039, 33.349961 -60.715748 0.310039,
33.266444 -60.681154 0.310039, 32.79248 -56.318346 0.310039,
32.827074 -56.23483 0.310039, 32.910591 -56.200236 0.310039,
32.994107 -56.23483 0.310039, 33.028701 -56.318346 0.310039,
32.994107 -56.401863 0.310039, 32.910591 -56.436457 0.310039,
32.827074 -56.401863 0.310039, 32.826142 -65.151181 0.310039,
32.853185 -65.050256 0.310039, 32.927067 -64.976374 0.310039,
33.027992 -64.949331 0.310039, 33.128917 -64.976374 0.310039,
33.2028 -65.050256 0.310039, 33.229843 -65.151181 0.310039,
33.2028 -65.252106 0.310039, 33.128917 -65.325989 0.310039,
33.027992 -65.353031 0.310039, 32.927067 -65.325989 0.310039,
32.853185 -65.252106 0.310039, 33.440827 -46.902756 0.310039,
33.401457 -46.970947 0.310039, 33.322717 -46.970947 0.310039,
33.283346 -46.902756 0.310039, 33.322717 -46.834565 0.310039,
33.401457 -46.834565 0.310039, 48.359606 -51.723819 0.310039,
48.3942 -51.640302 0.310039, 48.477717 -51.605709 0.310039,
48.561233 -51.640302 0.310039, 48.595827 -51.723819 0.310039,
48.561233 -51.807335 0.310039, 48.477717 -51.841929 0.310039,
48.3942 -51.807335 0.310039, 42.604159 -39.85 0.310039,
42.596363 -39.94658 0.310039, 42.573174 -40.040659 0.310039,
42.535195 -40.1298 0.310039, 42.483408 -40.211695 0.310039,
42.419155 -40.284222 0.310039, 42.3441 -40.345502 0.310039,
42.260187 -40.393949 0.310039, 42.169589 -40.428309 0.310039,
42.074652 -40.44769 0.310039, 41.977836 -40.451592 0.310039,
41.881648 -40.439912 0.310039, 41.788579 -40.412954 0.310039,
41.701039 -40.371417 0.310039, 41.621297 -40.316374 0.310039,
41.551416 -40.249253 0.310039, 41.493207 -40.171791 0.310039,
41.448178 -40.085995 0.310039, 41.417495 -39.994087 0.310039,
41.401952 -39.898447 0.310039, 41.401952 -39.801553 0.310039,
41.417495 -39.705913 0.310039, 41.448178 -39.614005 0.310039,
41.493207 -39.528209 0.310039, 41.551416 -39.450747 0.310039,
41.621297 -39.383626 0.310039, 41.70104 -39.328583 0.310039,
41.788579 -39.287046 0.310039, 41.881648 -39.260088 0.310039,
41.977836 -39.248408 0.310039, 42.074652 -39.25231 0.310039,
42.169589 -39.271691 0.310039, 42.260187 -39.306051 0.310039,
42.3441 -39.354498 0.310039, 42.419155 -39.415778 0.310039,
42.483408 -39.488305 0.310039, 42.535195 -39.5702 0.310039,
42.573174 -39.659341 0.310039, 42.596363 -39.75342 0.310039,
44.0505 -63.7 0.310039, 44.032378 -63.802777 0.310039,
43.980196 -63.893158 0.310039, 43.90025 -63.960241 0.310039,
43.802181 -63.995935 0.310039, 43.697819 -63.995935 0.310039,
43.59975 -63.960241 0.310039, 43.519804 -63.893158 0.310039,
43.467622 -63.802777 0.310039, 43.4495 -63.7 0.310039,
43.467622 -63.597223 0.310039, 43.519804 -63.506842 0.310039,
43.59975 -63.439759 0.310039, 43.697819 -63.404065 0.310039,
43.802181 -63.404065 0.310039, 43.90025 -63.439759 0.310039,
43.980196 -63.506842 0.310039, 44.032378 -63.597223 0.310039,
45.4495 -63.7 0.310039, 45.467622 -63.597223 0.310039,
45.519804 -63.506842 0.310039, 45.59975 -63.439759 0.310039,
45.697819 -63.404065 0.310039, 45.802181 -63.404065 0.310039,
45.90025 -63.439759 0.310039, 45.980196 -63.506842 0.310039,
46.032378 -63.597223 0.310039, 46.0505 -63.7 0.310039,
46.032378 -63.802777 0.310039, 45.980196 -63.893158 0.310039,
45.90025 -63.960241 0.310039, 45.802181 -63.995935 0.310039,
45.697819 -63.995935 0.310039, 45.59975 -63.960241 0.310039,
45.519804 -63.893158 0.310039, 45.467622 -63.802777 0.310039,
47.777677 -64.325197 0.310039, 47.796039 -64.232886 0.310039,
47.848329 -64.154628 0.310039, 47.926587 -64.102338 0.310039,
48.018898 -64.083976 0.310039, 48.111209 -64.102338 0.310039,
48.189466 -64.154628 0.310039, 48.241756 -64.232886 0.310039,
48.260118 -64.325197 0.310039, 48.241756 -64.417508 0.310039,
48.189466 -64.495765 0.310039, 48.111209 -64.548056 0.310039,
48.018898 -64.566417 0.310039, 47.926587 -64.548056 0.310039,
47.848329 -64.495765 0.310039, 47.796039 -64.417508 0.310039,
48.998425 -59.108268 0.310039, 48.963832 -59.191784 0.310039,
48.880315 -59.226378 0.310039, 48.796798 -59.191784 0.310039,
48.762205 -59.108268 0.310039, 48.796798 -59.024751 0.310039,
48.880315 -58.990157 0.310039, 48.963832 -59.024751 0.310039,
52.204079 -38.788 0.310039, 12.834 -38.788 0.310039,
12.838 -66.194 0.310039, 52.208 -66.194 0.310039,
49.638071 -64.325197 0.310039, 49.619709 -64.417508 0.310039,
49.567419 -64.495765 0.310039, 49.489161 -64.548056 0.310039,
49.39685 -64.566417 0.310039, 49.304539 -64.548056 0.310039,
49.226282 -64.495765 0.310039, 49.173992 -64.417508 0.310039,
49.15563 -64.325197 0.310039, 49.173992 -64.232886 0.310039,
49.226282 -64.154628 0.310039, 49.304539 -64.102338 0.310039,
49.39685 -64.083976 0.310039, 49.489161 -64.102338 0.310039,
49.567419 -64.154628 0.310039, 49.619709 -64.232886 0.310039,
50.533583 -64.325197 0.310039, 50.551944 -64.232886 0.310039,
50.604235 -64.154628 0.310039, 50.682492 -64.102338 0.310039,
50.774803 -64.083976 0.310039, 50.867114 -64.102338 0.310039,
50.945372 -64.154628 0.310039, 50.997662 -64.232886 0.310039,
51.016024 -64.325197 0.310039, 50.997662 -64.417508 0.310039,
50.945372 -64.495765 0.310039, 50.867114 -64.548056 0.310039,
50.774803 -64.566417 0.310039, 50.682492 -64.548056 0.310039,
50.604235 -64.495765 0.310039, 50.551944 -64.417508 0.310039,
42.604159 -65.15 0.310039, 42.596363 -65.24658 0.310039,
42.573174 -65.340659 0.310039, 42.535195 -65.4298 0.310039,
42.483408 -65.511695 0.310039, 42.419155 -65.584222 0.310039,
42.3441 -65.645502 0.310039, 42.260187 -65.693949 0.310039,
42.169589 -65.728309 0.310039, 42.074652 -65.74769 0.310039,
41.977836 -65.751592 0.310039, 41.881648 -65.739912 0.310039,
41.788579 -65.712954 0.310039, 41.701039 -65.671417 0.310039,
41.621297 -65.616374 0.310039, 41.551416 -65.549253 0.310039,
41.493207 -65.471791 0.310039, 41.448178 -65.385995 0.310039,
41.417495 -65.294087 0.310039, 41.401952 -65.198447 0.310039,
41.401952 -65.101553 0.310039, 41.417495 -65.005913 0.310039,
41.448178 -64.914005 0.310039, 41.493207 -64.828209 0.310039,
41.551416 -64.750747 0.310039, 41.621297 -64.683626 0.310039,
41.70104 -64.628583 0.310039, 41.788579 -64.587046 0.310039,
41.881648 -64.560088 0.310039, 41.977836 -64.548408 0.310039,
42.074652 -64.55231 0.310039, 42.169589 -64.571691 0.310039,
42.260187 -64.606051 0.310039, 42.3441 -64.654498 0.310039,
42.419155 -64.715778 0.310039, 42.483408 -64.788305 0.310039,
42.535195 -64.8702 0.310039, 42.573174 -64.959341 0.310039,
42.596363 -65.05342 0.310039, 16.678465 -41.779921 0.310039,
16.700403 -41.683801 0.310039, 16.761875 -41.606718 0.310039,
16.850704 -41.56394 0.310039, 16.949296 -41.56394 0.310039,
17.038125 -41.606718 0.310039, 17.099597 -41.683801 0.310039,
17.121535 -41.779921 0.310039, 17.099597 -41.876042 0.310039,
17.038125 -41.953125 0.310039, 16.949296 -41.995902 0.310039,
16.850704 -41.995902 0.310039, 16.761875 -41.953125 0.310039,
16.700403 -41.876042 0.310039, 16.678465 -46.029921 0.310039,
16.700403 -45.933801 0.310039, 16.761875 -45.856718 0.310039,
16.850704 -45.81394 0.310039, 16.949296 -45.81394 0.310039,
17.038125 -45.856718 0.310039, 17.099597 -45.933801 0.310039,
17.121535 -46.029921 0.310039, 17.099597 -46.126042 0.310039,
17.038125 -46.203125 0.310039, 16.949296 -46.245902 0.310039,
16.850704 -46.245902 0.310039, 16.761875 -46.203125 0.310039,
16.700403 -46.126042 0.310039, 16.678465 -50.279921 0.310039,
16.700403 -50.183801 0.310039, 16.761875 -50.106718 0.310039,
16.850704 -50.06394 0.310039, 16.949296 -50.06394 0.310039,
17.038125 -50.106718 0.310039, 17.099597 -50.183801 0.310039,
17.121535 -50.279921 0.310039, 17.099597 -50.376042 0.310039,
17.038125 -50.453125 0.310039, 16.949296 -50.495902 0.310039,
16.850704 -50.495902 0.310039, 16.761875 -50.453125 0.310039,
16.700403 -50.376042 0.310039, 16.678465 -54.529921 0.310039,
16.700403 -54.433801 0.310039, 16.761875 -54.356718 0.310039,
16.850704 -54.31394 0.310039, 16.949296 -54.31394 0.310039,
17.038125 -54.356718 0.310039, 17.099597 -54.433801 0.310039,
17.121535 -54.529921 0.310039, 17.099597 -54.626042 0.310039,
17.038125 -54.703125 0.310039, 16.949296 -54.745902 0.310039,
16.850704 -54.745902 0.310039, 16.761875 -54.703125 0.310039,
16.700403 -54.626042 0.310039, 16.678465 -58.779921 0.310039,
16.700403 -58.683801 0.310039, 16.761875 -58.606718 0.310039,
16.850704 -58.56394 0.310039, 16.949296 -58.56394 0.310039,
17.038125 -58.606718 0.310039, 17.099597 -58.683801 0.310039,
17.121535 -58.779921 0.310039, 17.099597 -58.876042 0.310039,
17.038125 -58.953125 0.310039, 16.949296 -58.995902 0.310039,
16.850704 -58.995902 0.310039, 16.761875 -58.953125 0.310039,
16.700403 -58.876042 0.310039, 15.678465 -41.779921 0.310039,
15.700403 -41.683801 0.310039, 15.761875 -41.606718 0.310039,
15.850704 -41.56394 0.310039, 15.949296 -41.56394 0.310039,
16.038125 -41.606718 0.310039, 16.099597 -41.683801 0.310039,
16.121535 -41.779921 0.310039, 16.099597 -41.876042 0.310039,
16.038125 -41.953125 0.310039, 15.949296 -41.995902 0.310039,
15.850704 -41.995902 0.310039, 15.761875 -41.953125 0.310039,
15.700403 -41.876042 0.310039, 15.678465 -46.029921 0.310039,
15.700403 -45.933801 0.310039, 15.761875 -45.856718 0.310039,
15.850704 -45.81394 0.310039, 15.949296 -45.81394 0.310039,
16.038125 -45.856718 0.310039, 16.099597 -45.933801 0.310039,
16.121535 -46.029921 0.310039, 16.099597 -46.126042 0.310039,
16.038125 -46.203125 0.310039, 15.949296 -46.245902 0.310039,
15.850704 -46.245902 0.310039, 15.761875 -46.203125 0.310039,
15.700403 -46.126042 0.310039, 15.678465 -50.279921 0.310039,
15.700403 -50.183801 0.310039, 15.761875 -50.106718 0.310039,
15.850704 -50.06394 0.310039, 15.949296 -50.06394 0.310039,
16.038125 -50.106718 0.310039, 16.099597 -50.183801 0.310039,
16.121535 -50.279921 0.310039, 16.099597 -50.376042 0.310039,
16.038125 -50.453125 0.310039, 15.949296 -50.495902 0.310039,
15.850704 -50.495902 0.310039, 15.761875 -50.453125 0.310039,
15.700403 -50.376042 0.310039, 15.678465 -54.529921 0.310039,
15.700403 -54.433801 0.310039, 15.761875 -54.356718 0.310039,
15.850704 -54.31394 0.310039, 15.949296 -54.31394 0.310039,
16.038125 -54.356718 0.310039, 16.099597 -54.433801 0.310039,
16.121535 -54.529921 0.310039, 16.099597 -54.626042 0.310039,
16.038125 -54.703125 0.310039, 15.949296 -54.745902 0.310039,
15.850704 -54.745902 0.310039, 15.761875 -54.703125 0.310039,
15.700403 -54.626042 0.310039, 15.678465 -58.779921 0.310039,
15.700403 -58.683801 0.310039, 15.761875 -58.606718 0.310039,
15.850704 -58.56394 0.310039, 15.949296 -58.56394 0.310039,
16.038125 -58.606718 0.310039, 16.099597 -58.683801 0.310039,
16.121535 -58.779921 0.310039, 16.099597 -58.876042 0.310039,
16.038125 -58.953125 0.310039, 15.949296 -58.995902 0.310039,
15.850704 -58.995902 0.310039, 15.761875 -58.953125 0.310039,
15.700403 -58.876042 0.310039, 15.121535 -41.779921 0.310039,
15.099597 -41.876042 0.310039, 15.038125 -41.953125 0.310039,
14.949296 -41.995902 0.310039, 14.850704 -41.995902 0.310039,
14.761875 -41.953125 0.310039, 14.700403 -41.876042 0.310039,
14.678465 -41.779921 0.310039, 14.700403 -41.683801 0.310039,
14.761875 -41.606718 0.310039, 14.850704 -41.56394 0.310039,
14.949296 -41.56394 0.310039, 15.038125 -41.606718 0.310039,
15.099597 -41.683801 0.310039, 15.678465 -63.029921 0.310039,
15.700403 -62.933801 0.310039, 15.761875 -62.856718 0.310039,
15.850704 -62.81394 0.310039, 15.949296 -62.81394 0.310039,
16.038125 -62.856718 0.310039, 16.099597 -62.933801 0.310039,
16.121535 -63.029921 0.310039, 16.099597 -63.126042 0.310039,
16.038125 -63.203125 0.310039, 15.949296 -63.245902 0.310039,
15.850704 -63.245902 0.310039, 15.761875 -63.203125 0.310039,
15.700403 -63.126042 0.310039, 16.678465 -63.029921 0.310039,
