FilmLED/TestDriverV2/TestDriverV2-cache.lib

297 lines
6.2 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x02_Male
#
DEF Connector_Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x03_Male
#
DEF Connector_Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x10_Male
#
DEF Connector_Conn_01x10_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 500 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x10_Male" 0 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -495 0 -505 1 1 6 F
S 34 -395 0 -405 1 1 6 F
S 34 -295 0 -305 1 1 6 F
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
S 34 305 0 295 1 1 6 F
S 34 405 0 395 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -500 34 -500 N
P 2 1 1 6 50 -400 34 -400 N
P 2 1 1 6 50 -300 34 -300 N
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
P 2 1 1 6 50 300 34 300 N
P 2 1 1 6 50 400 34 400 N
X Pin_1 1 200 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 200 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 200 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 200 -400 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky
#
DEF Device_D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_PNP_BCE
#
DEF Device_Q_PNP_BCE Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_PNP_BCE" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 90 -70 70 -90 50 -50 90 -70 90 -70 F
X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X C 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X E 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Driver_LED_AMC7150
#
DEF Driver_LED_AMC7150 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 350 50 H V C CNN
F1 "Driver_LED_AMC7150" -100 350 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -1550 850 -850 450 0 1 0 f
X VCC 1 -1450 1050 200 D 50 50 1 1 I
X CS 2 -1200 1050 200 D 50 50 1 1 I
X GND 3 -1200 250 200 U 50 50 1 1 I
X OUT 4 -950 1050 200 D 50 50 1 1 I
X OSC 5 -1750 600 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Potentiometer_Digital_CAT5140
#
DEF Potentiometer_Digital_CAT5140 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 350 50 H V L CNN
F1 "Potentiometer_Digital_CAT5140" 50 350 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP_8
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 300 250 -300 0 1 10 f
X ~WP 1 -400 -100 150 R 50 50 1 1 I
X SCL 2 -400 100 150 R 50 50 1 1 I
X SDA 3 -400 0 150 R 50 50 1 1 I
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X RW 5 400 -100 150 L 50 50 1 1 B
X RL 6 400 0 150 L 50 50 1 1 B
X RH 7 400 100 150 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 400 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_UZ1085L-ADJ-TA3-T
#
DEF Regulator_Linear_UZ1085L-ADJ-TA3-T U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 550 550 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_UZ1085L-ADJ-TA3-T" 0 550 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -500 150 0 -150 0 1 0 f
X A/G 1 -250 -350 200 U 50 50 1 1 I
X OUT 2 200 0 200 L 50 50 1 1 I
X IN 3 -700 0 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library