svg2gcode/test_data/circle_10mm_gen.gcode

37 lines
566 B
Plaintext
Raw Normal View History

2022-06-13 22:48:51 +02:00
G90 ;Absolute programming
G21 ;Programming in millimeters (mm)
M5 ;Disable laser
G01 F200.0
; == Start of circle ==
G1 X0.4 Y5.0
M3 I S150 ;start laser
G1 X0.4 Y5.4
G1 X0.7 Y6.6
G1 X1.2 Y7.6
G1 X2.0 Y8.5
G1 X3.1 Y9.2
G1 X4.2 Y9.5
G1 X5.4 Y9.6
G1 X6.6 Y9.3
G1 X7.6 Y8.8
G1 X8.5 Y8.0
G1 X9.2 Y7.0
G1 X9.5 Y5.8
G1 X9.6 Y4.6
G1 X9.3 Y3.4
G1 X8.8 Y2.4
G1 X8.0 Y1.5
G1 X6.9 Y0.8
G1 X5.8 Y0.5
G1 X4.6 Y0.4
G1 X3.4 Y0.7
G1 X2.4 Y1.2
G1 X1.5 Y2.0
G1 X0.8 Y3.0
G1 X0.5 Y4.2
G1 X0.4 Y5.0
M5 ;stop laser
; == End of circle ==
G1 X0.0 Y0.0; Display printbed
M02 ;End of program