svg2gcode/test_data/test.gcode

51 lines
950 B
Plaintext

G90 ;Absolute programming
G21 ;Programming in millimeters (mm)
M5 ;Disable laser
G0 F1200 set the moverate to 1200mm/min;
; == Start of ellipse ==
G1 X5.0 Y10.0
G0 F300 set the feedrate to 300mm/min;
M3 I S2 ;start laser
G1 X5.0 Y10.4
G1 X5.3 Y11.7
G1 X5.9 Y12.9
G1 X6.8 Y13.8
G1 X7.9 Y14.5
G1 X9.1 Y14.9
G1 X10.4 Y15.0
G1 X11.7 Y14.7
G1 X12.9 Y14.1
G1 X13.8 Y13.2
G1 X14.5 Y12.1
G1 X14.9 Y10.9
G1 X15.0 Y9.6
G1 X14.7 Y8.3
G1 X14.1 Y7.1
G1 X13.2 Y6.2
G1 X12.1 Y5.5
G1 X10.9 Y5.1
G1 X9.6 Y5.0
G1 X8.3 Y5.3
G1 X7.1 Y5.9
G1 X6.2 Y6.8
G1 X5.5 Y7.9
G1 X5.1 Y9.1
G1 X5.0 Y10.0
M5 ;stop laser
; == End of ellipse ==
G0 F1200 set the moverate to 1200mm/min;
; == Start of rect ==
G1 X30.0 Y30.0
G0 F300 set the feedrate to 300mm/min;
M3 I S2 ;start laser
G1 X30.0 Y30.0
G1 X40.0 Y30.0
G1 X40.0 Y40.0
G1 X30.0 Y40.0
G1 X30.0 Y30.0
M5 ;stop laser
; == End of rect ==
G0 F1200 set the moverate to 1200mm/min;
G1 X0.0 Y0.0; Display printbed
M02 ;End of program