OpenChargeMicro/Hardware/OpenChargeMicro/OpenChargeMicro-cache.lib

537 lines
13 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 4xxx:CD4051BM96
#
DEF 4xxx:CD4051BM96 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 550 50 H V C CNN
F1 "4xxx:CD4051BM96" 0 500 50 H V C CNN
F2 "" -450 -100 50 H I C CNN
F3 "" -450 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC-16_150mil
$ENDFPLIST
DRAW
S 200 -400 -150 400 0 1 0 f
X y4 1 400 -50 200 L 50 50 1 1 B
X S1 10 -350 250 200 R 50 50 1 1 I
X S0 11 -350 350 200 R 50 50 1 1 I
X y3 12 400 50 200 L 50 50 1 1 B
X y0 13 400 350 200 L 50 50 1 1 B
X y1 14 400 250 200 L 50 50 1 1 B
X y2 15 400 150 200 L 50 50 1 1 B
X Vcc 16 -350 -250 200 R 50 50 1 1 I
X y6 2 400 -250 200 L 50 50 1 1 B
X z 3 -350 -150 200 R 50 50 1 1 B
X y7 4 400 -350 200 L 50 50 1 1 B
X y5 5 400 -150 200 L 50 50 1 1 B
X E 6 -350 50 200 R 50 50 1 1 I
X Vee 7 -350 -50 200 R 50 50 1 1 I
X GND 8 -350 -350 200 R 50 50 1 1 I
X S2 9 -350 150 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Amplifier_Operational:LM324DR
#
DEF Amplifier_Operational:LM324DR U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "Amplifier_Operational:LM324DR" -150 950 50 H V C CNN
F2 "" -100 200 50 H I C CNN
F3 "" -100 200 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC-14_150mil
$ENDFPLIST
DRAW
S 150 150 -400 850 0 1 0 f
X 1OUT 1 -600 800 200 R 50 50 1 1 O
X 3IN+ 10 350 400 200 L 50 50 1 1 I
X GND 11 350 500 200 L 50 50 1 1 I
X 4IN+ 12 350 600 200 L 50 50 1 1 I
X 4IN- 13 350 700 200 L 50 50 1 1 I
X 4OUT 14 350 800 200 L 50 50 1 1 O
X 1IN- 2 -600 700 200 R 50 50 1 1 I
X 1IN+ 3 -600 600 200 R 50 50 1 1 I
X Vcc 4 -600 500 200 R 50 50 1 1 I
X 2IN+ 5 -600 400 200 R 50 50 1 1 I
X 2IN- 6 -600 300 200 R 50 50 1 1 I
X 2OUT 7 -600 200 200 R 50 50 1 1 O
X 3OUT 8 350 200 200 L 50 50 1 1 O
X 3IN- 9 350 300 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Battery_Management:TP4056
#
DEF Battery_Management:TP4056 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 550 50 H V C CNN
F1 "Battery_Management:TP4056" -150 450 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOP-8_EP_150mil
$ENDFPLIST
DRAW
S 100 -50 -450 400 0 1 0 f
X TEMP 1 -650 350 200 R 50 50 1 1 I
X PROG 2 -650 250 200 R 50 50 1 1 I
X GND 3 -650 150 200 R 50 50 1 1 W
X Vcc 4 -650 50 200 R 50 50 1 1 W
X BAT 5 300 50 200 L 50 50 1 1 w
X STDBY 6 300 150 200 L 50 50 1 1 O
X CHRG 7 300 250 200 L 50 50 1 1 O
X CE 8 300 350 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:Conn_01x02_Male
#
DEF Connector:Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:Conn_01x04_Male
#
DEF Connector:Conn_01x04_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x04_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:Conn_01x05_Male
#
DEF Connector:Conn_01x05_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x05_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:Conn_01x06_Male
#
DEF Connector:Conn_01x06_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x06_Male" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -295 0 -305 1 1 6 F
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -300 34 -300 N
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 200 -300 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:USB_B_Mini
#
DEF Connector:USB_B_Mini J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector:USB_B_Mini" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DevBoard:DevBoardV3
#
DEF DevBoard:DevBoardV3 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 850 50 H V C CNN
F1 "DevBoard:DevBoardV3" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" -200 -200 50 H I C CNN
F3 "" -200 -200 50 H I C CNN
DRAW
T 0 0 700 50 0 0 0 FCC Normal 0 C C
S 550 -650 -600 750 0 1 0 f
X GND 1 -800 -550 200 R 50 50 1 1 w
X D13/SCK 10 -800 350 200 R 50 50 1 1 B
X T01 11 -800 450 200 R 50 50 1 1 O
X T02 12 -800 550 200 R 50 50 1 1 O
X Vin 13 -800 650 200 R 50 50 1 1 W
X GND 14 750 650 200 L 50 50 1 1 w
X A0 15 750 550 200 L 50 50 1 1 w
X A1 16 750 450 200 L 50 50 1 1 O
X A2 17 750 350 200 L 50 50 1 1 I
X A3 18 750 250 200 L 50 50 1 1 I
X A4 19 750 150 200 L 50 50 1 1 O
X D5 2 -800 -450 200 R 50 50 1 1 B
X A5 20 750 50 200 L 50 50 1 1 B
X WS2812B 21 750 -50 200 L 50 50 1 1 B
X RST 22 750 -150 200 L 50 50 1 1 B
X Rx 23 750 -250 200 L 50 50 1 1 B
X Tx 24 750 -350 200 L 50 50 1 1 B
X 3V3 25 750 -450 200 L 50 50 1 1 B
X 5V 26 750 -550 200 L 50 50 1 1 w
X D6 3 -800 -350 200 R 50 50 1 1 B
X D7 4 -800 -250 200 R 50 50 1 1 B
X D8 5 -800 -150 200 R 50 50 1 1 B
X D9 6 -800 -50 200 R 50 50 1 1 B
X D10 7 -800 50 200 R 50 50 1 1 B
X D11/MOSI 8 -800 150 200 R 50 50 1 1 B
X D12/MISO 9 -800 250 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:Buzzer
#
DEF Device:Buzzer BZ 0 1 Y N 1 F N
F0 "BZ" 150 50 50 H V L CNN
F1 "Device:Buzzer" 150 -50 50 H V L CNN
F2 "" -25 100 50 V I C CNN
F3 "" -25 100 50 V I C CNN
$FPLIST
*Buzzer*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 125 -899 899 0 1 0 N 0 -125 0 125
P 2 0 1 0 -65 75 -45 75 N
P 2 0 1 0 -55 85 -55 65 N
P 2 0 1 0 0 125 0 -125 N
X - 1 -100 100 100 R 50 50 1 1 P
X + 2 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:C
#
DEF Device:C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device:C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:CP
#
DEF Device:CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device:CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:LED
#
DEF Device:LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device:LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:Q_PNP_BCE
#
DEF Device:Q_PNP_BCE Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device:Q_PNP_BCE" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 90 -70 70 -90 50 -50 90 -70 90 -70 F
X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X C 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X E 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R
#
DEF Device:R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device:R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R_Shunt
#
DEF Device:R_Shunt R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device:R_Shunt" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*Shunt*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 -100 50 -100 N
P 2 0 1 0 50 100 0 100 N
X 1 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 100 100 L 50 50 1 1 P
X 3 3 150 -100 100 L 50 50 1 1 P
X 4 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear:AMS1117-5.0
#
DEF Regulator_Linear:AMS1117-5.0 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear:AMS1117-5.0" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch:SW_DIP_x05
#
DEF Switch:SW_DIP_x05 SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 350 50 H V C CNN
F1 "Switch:SW_DIP_x05" 0 -350 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SW?DIP?x5*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 -200 20 0 0 0 N
C -80 -100 20 0 0 0 N
C -80 0 20 0 0 0 N
C -80 100 20 0 0 0 N
C -80 200 20 0 0 0 N
C 80 -200 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 0 0 N
C 80 200 20 0 0 0 N
S -150 300 150 -300 0 1 10 f
P 2 0 0 0 -60 -194 93 -153 N
P 2 0 0 0 -60 -94 93 -53 N
P 2 0 0 0 -60 5 93 46 N
P 2 0 0 0 -60 105 93 146 N
P 2 0 0 0 -60 205 93 246 N
X ~ 1 -300 200 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 300 200 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 100 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -300 0 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -300 -100 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -300 -200 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 300 -200 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 300 -100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 8 300 0 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 9 300 100 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_BJT:2N3906
#
DEF Transistor_BJT:2N3906 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_BJT:2N3906" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS 2N3905
$FPLIST
TO?92*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 90 -70 70 -90 50 -50 90 -70 90 -70 F
X E 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+3V3
#
DEF power:+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+5V
#
DEF power:+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GND
#
DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library