OpenChargeMicro/Hardware/OpenChargeMicro/OpenChargeMicro.dsn

1924 lines
92 KiB
Plaintext

(pcb /home/hendrik/Schreibtisch/OpenChargeMicro/Platine/OpenChargeMicro/OpenChargeMicro.dsn
(parser
(string_quote ")
(space_in_quoted_tokens on)
(host_cad "KiCad's Pcbnew")
(host_version "5.0.0")
)
(resolution um 10)
(unit um)
(structure
(layer F.Cu
(type signal)
(property
(index 0)
)
)
(layer B.Cu
(type signal)
(property
(index 1)
)
)
(boundary
(path pcb 0 173990 -133350 74295 -133350 74295 -90170 173990 -90170
173990 -133350)
)
(keepout "" (polygon signal 0 112197 -129666 111784 -129936 111481 -130326 111320 -130793
111320 -131287 111481 -131754 111784 -132144 112197 -132414
112676 -132535 113168 -132494 113620 -132296 113984 -131961
114219 -131527 114300 -131040 114219 -130553 113984 -130119
113620 -129784 113168 -129586 112676 -129545 112197 -129666))
(keepout "" (polygon signal 0 161957 -129666 161544 -129936 161241 -130326 161080 -130793
161080 -131287 161241 -131754 161544 -132144 161957 -132414
162436 -132535 162928 -132494 163380 -132296 163744 -131961
163979 -131527 164060 -131040 163979 -130553 163744 -130119
163380 -129784 162928 -129586 162436 -129545 161957 -129666))
(keepout "" (polygon signal 0 76791.3 -129666 76377.9 -129936 76074.6 -130326 75914.3 -130793
75914.3 -131287 76074.6 -131754 76377.9 -132144 76791.3 -132414
77269.9 -132535 77762 -132494 78214.2 -132296 78577.5 -131961
78812.5 -131527 78893.8 -131040 78812.5 -130553 78577.5 -130119
78214.2 -129784 77762 -129586 77269.9 -129545 76791.3 -129666))
(keepout "" (polygon signal 0 76791.3 -97916.3 76377.9 -98186.4 76074.6 -98576.1
75914.3 -99043.1 75914.3 -99536.9 76074.6 -100004 76377.9 -100394
76791.3 -100664 77269.9 -100785 77762 -100744 78214.2 -100546
78577.5 -100211 78812.5 -99777 78893.8 -99290 78812.5 -98803
78577.5 -98368.7 78214.2 -98034.2 77762 -97835.9 77269.9 -97795.1
76791.3 -97916.3))
(keepout "" (polygon signal 0 112173 -91106.3 111760 -91376.4 111457 -91766.1 111296 -92233.1
111296 -92726.9 111457 -93193.9 111760 -93583.6 112173 -93853.7
112652 -93974.9 113144 -93934.1 113596 -93735.8 113960 -93401.3
114195 -92967 114276 -92480 114195 -91993 113960 -91558.7
113596 -91224.2 113144 -91025.9 112652 -90985.1 112173 -91106.3))
(keepout "" (polygon signal 0 161957 -91106.3 161544 -91376.4 161241 -91766.1 161080 -92233.1
161080 -92726.9 161241 -93193.9 161544 -93583.6 161957 -93853.7
162436 -93974.9 162928 -93934.1 163380 -93735.8 163744 -93401.3
163979 -92967 164060 -92480 163979 -91993 163744 -91558.7
163380 -91224.2 162928 -91025.9 162436 -90985.1 161957 -91106.3))
(via "Via[0-1]_449.834:199.898_um" "Via[0-1]_508:299.974_um" "Via[0-1]_599.948:299.974_um")
(rule
(width 152.4)
(clearance 152.5)
(clearance 152.5 (type default_smd))
(clearance 38.1 (type smd_smd))
)
)
(placement
(component Button_Switch_THT:SW_DIP_SPSTx05_Slide_9.78x14.88mm_W7.62mm_P2.54mm
(place SW1 115570 -99695 front 0 (PN cS01))
(place SW3 148590 -99695 front 0 (PN cS03))
)
(component Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical
(place J2 147574 -92710 front 270 (PN "128X64 OLED"))
)
(component Buzzer_Beeper:Buzzer_12x9.5RM7.6
(place BZ1 97917 -106870 front 90 (PN Buzzer))
)
(component "Capacitor_Tantalum_SMD:CP_EIA-2012-12_Kemet-R"
(place C1 107315 -97790 back 180 (PN "10 µF"))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
(place C2 106982 -102235 back 180 (PN "100 nF"))
(place R1 143842 -109855 back 180 (PN "10 kΩ"))
(place R4 143842 -119380 back 180 (PN "1 MΩ"))
(place R5 160352 -109855 back 180 (PN "1 MΩ"))
(place R6 160352 -113030 back 180 (PN "1 MΩ"))
(place R9 94917.5 -111760 back 180 (PN "1 kΩ"))
(place R10 101600 -111760 back 0 (PN "1 kΩ"))
(place R11 114300 -123522 front 270 (PN "560 Ω"))
(place R12 130810 -123522 front 270 (PN "560 Ω"))
(place R13 147320 -122888 front 270 (PN "560 Ω"))
(place R14 163830 -123190 front 270 (PN "560 Ω"))
(place R18 163830 -127000 front 90 (PN "2 kΩ"))
(place R21 119380 -99695 back 180 (PN "30 kΩ"))
(place R22 119380 -104775 back 180 (PN "5 kΩ"))
(place R23 119380 -109855 back 180 (PN "1k66 Ω"))
(place R24 135890 -99695 back 180 (PN "30 kΩ"))
(place R25 135890 -104775 back 180 (PN "5 kΩ"))
(place R27 152400 -99695 back 180 (PN "30 kΩ"))
(place R28 152400 -104775 back 180 (PN "5 kΩ"))
(place R29 152400 -109855 back 180 (PN "1k66 Ω"))
(place R30 168910 -99695 back 180 (PN "30 kΩ"))
(place R31 168910 -104775 back 180 (PN "5 kΩ"))
(place R40 168910 -107315 back 180 (PN "3 kΩ"))
(place R47 114300 -115268 front 270 (PN "1 kΩ"))
(place R50 139700 -114935 front 270 (PN "1 kΩ"))
(place R51 147320 -114935 front 270 (PN "1 kΩ"))
(place R53 163830 -114935 front 270 (PN "1 kΩ"))
)
(component LED_SMD:LED_0805_2012Metric
(place D1 114300 -119380 front 90 (PN cLED01))
(place D4 139700 -119048 front 90 (PN sLED02))
(place D6 156210 -119048 front 90 (PN sLED03))
(place D8 172720 -119048 front 90 (PN sLED04))
)
(component LED_SMD:LED_0805_2012Metric::1
(place D2 123190 -119380 front 90 (PN sLED01))
(place D3 130810 -119380 front 90 (PN cLED02))
(place D5 147320 -119048 front 270 (PN cLED03))
(place D7 163830 -119048 front 90 (PN cLED04))
)
(component Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical
(place J1 97790 -131826 front 180 (PN "Bluethooth HM-10"))
)
(component Connector_BarrelJack:BarrelJack_Horizontal
(place J3 88773 -122905 front 90 (PN "Power Input"))
)
(component "Connector_USB:USB_Mini-B_Lumberg_2486_01_Horizontal"
(place J4 78740 -123190 front 270 (PN USB_B_Mini))
)
(component Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical
(place J5 107950 -130810 front 180 (PN "Serial Port"))
)
(component "Connector_Molex:Molex_PicoBlade_53047-0410_1x02_P1.25mm_Vertical"
(place J6 118110 -116840 front 0 (PN Bat01_MX))
(place J17 151130 -116840 front 0 (PN Bat03_MX))
)
(component Connector_PinHeader_2.00mm:PinHeader_1x02_P2.00mm_Vertical
(place J7 134620 -132080 front 90 (PN Bat02_Molex))
(place J8 151130 -132080 front 90 (PN Bat03_Molex))
)
(component Connector_PinHeader_2.00mm:PinHeader_1x02_P2.00mm_Vertical::1
(place J9 167640 -132080 front 90 (PN Bat04_Molex))
(place J10 118110 -132080 front 90 (PN Bat01_Molex))
)
(component "Connector_JST:JST_PH_B2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Vertical"
(place J11 118110 -125095 front 0 (PN Bat01_mCPX))
(place J16 151130 -125095 front 0 (PN Bat03_mCPX))
)
(component "Connector_JST:JST_PH_B2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Vertical::1"
(place J12 134620 -125095 front 0 (PN Bat02_mCPX))
(place J14 167640 -125095 front 0 (PN Bat04_mCPX))
)
(component "Connector_Molex:Molex_PicoBlade_53047-0410_1x02_P1.25mm_Vertical::1"
(place J13 134620 -116840 front 0 (PN Bat02_MX))
(place J15 167640 -116840 front 0 (PN Bat04_MX))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23"
(place Q1 94295 -106950 back 270 (PN 2N3906))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223"
(place Q2 108585 -107950 back 180 (PN "UP2855G-AA3-R"))
)
(component Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
(place R2 143842 -113030 back 180 (PN "10 kΩ"))
(place R3 143842 -116205 back 180 (PN "1 MΩ"))
(place R7 160352 -116205 back 180 (PN "10 kΩ"))
(place R8 160352 -119380 back 180 (PN "10 kΩ"))
(place R15 114300 -127332 front 90 (PN "2 kΩ"))
(place R16 130810 -127332 front 90 (PN "2 kΩ"))
(place R17 147320 -127000 front 90 (PN "2 kΩ"))
(place R19 101932 -97790 back 180 (PN "560 Ω"))
(place R20 101902 -102235 back 180 (PN "2 kΩ"))
(place R26 135890 -109855 back 180 (PN "1k66 Ω"))
(place R32 168910 -109855 back 180 (PN "1k66 Ω"))
(place R33 119380 -102235 back 180 (PN "20 kΩ"))
(place R34 119380 -107315 back 180 (PN "3 kΩ"))
(place R35 135890 -102235 back 180 (PN "20 kΩ"))
(place R36 135890 -107188 back 180 (PN "3 kΩ"))
(place R37 152400 -102235 back 180 (PN "20 kΩ"))
(place R38 152400 -107315 back 180 (PN "3 kΩ"))
(place R39 168910 -102235 back 180 (PN "20 kΩ"))
(place R41 94947.5 -97790 back 180 (PN "1k7 Ω"))
(place R42 94917.5 -102235 back 0 (PN "800 Ω"))
(place R48 123190 -115268 front 270 (PN "1 kΩ"))
(place R49 130810 -115268 front 270 (PN "1 kΩ"))
(place R52 156210 -114935 front 270 (PN "1 kΩ"))
(place R54 172720 -114935 front 90 (PN "1 kΩ"))
)
(component Resistor_SMD:R_Shunt_1206_3216Metric
(place R43 136020 -128270 back 0 (PN "0.01 Ω"))
(place R44 152400 -128270 back 0 (PN "0.01 Ω"))
(place R45 168910 -128270 back 0 (PN "0.01 Ω"))
)
(component Resistor_SMD:R_Shunt_1206_3216Metric::1
(place R46 119510 -128270 back 0 (PN "0.01 Ω"))
)
(component Button_Switch_THT:SW_DIP_SPSTx05_Slide_9.78x14.88mm_W7.62mm_P2.54mm::1
(place SW2 132080 -99695 front 0 (PN cS02))
(place SW4 165100 -99695 front 0 (PN cS04))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:TO-263-3_TabPin2"
(place U1 83185 -107315 front 0 (PN "AMS1084CM-5.0"))
)
(component "Package_SO:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm"
(place U2 144145 -126365 back 0 (PN LM324DR))
)
(component "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm"
(place U4 127000 -126365 back 0 (PN CD4051BM96))
)
(component "Package_SO:SOP-8_EP_150mil"
(place U5 119380 -93345 front 0 (PN TP4056))
(place U7 153755 -93345 front 0 (PN TP4056))
)
(component "Package_SO:SOP-8_EP_150mil::1"
(place U6 134620 -93345 front 0 (PN TP4056))
(place U8 168910 -93345 front 0 (PN TP4056))
)
(component own:DevBoardV3
(place U3 91996.5 -104775 front 90 (PN DevBoardV3))
)
)
(library
(image Button_Switch_THT:SW_DIP_SPSTx05_Slide_9.78x14.88mm_W7.62mm_P2.54mm
(outline (path signal 50 8950 2700 -1350 2700))
(outline (path signal 50 8950 -12850 8950 2700))
(outline (path signal 50 -1350 -12850 8950 -12850))
(outline (path signal 50 -1350 2700 -1350 -12850))
(outline (path signal 120 3133.33 -9525 3133.33 -10795))
(outline (path signal 120 1780 -10725 3133.33 -10725))
(outline (path signal 120 1780 -10605 3133.33 -10605))
(outline (path signal 120 1780 -10485 3133.33 -10485))
(outline (path signal 120 1780 -10365 3133.33 -10365))
(outline (path signal 120 1780 -10245 3133.33 -10245))
(outline (path signal 120 1780 -10125 3133.33 -10125))
(outline (path signal 120 1780 -10005 3133.33 -10005))
(outline (path signal 120 1780 -9885 3133.33 -9885))
(outline (path signal 120 1780 -9765 3133.33 -9765))
(outline (path signal 120 1780 -9645 3133.33 -9645))
(outline (path signal 120 5840 -9525 1780 -9525))
(outline (path signal 120 5840 -10795 5840 -9525))
(outline (path signal 120 1780 -10795 5840 -10795))
(outline (path signal 120 1780 -9525 1780 -10795))
(outline (path signal 120 3133.33 -6985 3133.33 -8255))
(outline (path signal 120 1780 -8185 3133.33 -8185))
(outline (path signal 120 1780 -8065 3133.33 -8065))
(outline (path signal 120 1780 -7945 3133.33 -7945))
(outline (path signal 120 1780 -7825 3133.33 -7825))
(outline (path signal 120 1780 -7705 3133.33 -7705))
(outline (path signal 120 1780 -7585 3133.33 -7585))
(outline (path signal 120 1780 -7465 3133.33 -7465))
(outline (path signal 120 1780 -7345 3133.33 -7345))
(outline (path signal 120 1780 -7225 3133.33 -7225))
(outline (path signal 120 1780 -7105 3133.33 -7105))
(outline (path signal 120 5840 -6985 1780 -6985))
(outline (path signal 120 5840 -8255 5840 -6985))
(outline (path signal 120 1780 -8255 5840 -8255))
(outline (path signal 120 1780 -6985 1780 -8255))
(outline (path signal 120 3133.33 -4445 3133.33 -5715))
(outline (path signal 120 1780 -5645 3133.33 -5645))
(outline (path signal 120 1780 -5525 3133.33 -5525))
(outline (path signal 120 1780 -5405 3133.33 -5405))
(outline (path signal 120 1780 -5285 3133.33 -5285))
(outline (path signal 120 1780 -5165 3133.33 -5165))
(outline (path signal 120 1780 -5045 3133.33 -5045))
(outline (path signal 120 1780 -4925 3133.33 -4925))
(outline (path signal 120 1780 -4805 3133.33 -4805))
(outline (path signal 120 1780 -4685 3133.33 -4685))
(outline (path signal 120 1780 -4565 3133.33 -4565))
(outline (path signal 120 5840 -4445 1780 -4445))
(outline (path signal 120 5840 -5715 5840 -4445))
(outline (path signal 120 1780 -5715 5840 -5715))
(outline (path signal 120 1780 -4445 1780 -5715))
(outline (path signal 120 3133.33 -1905 3133.33 -3175))
(outline (path signal 120 1780 -3105 3133.33 -3105))
(outline (path signal 120 1780 -2985 3133.33 -2985))
(outline (path signal 120 1780 -2865 3133.33 -2865))
(outline (path signal 120 1780 -2745 3133.33 -2745))
(outline (path signal 120 1780 -2625 3133.33 -2625))
(outline (path signal 120 1780 -2505 3133.33 -2505))
(outline (path signal 120 1780 -2385 3133.33 -2385))
(outline (path signal 120 1780 -2265 3133.33 -2265))
(outline (path signal 120 1780 -2145 3133.33 -2145))
(outline (path signal 120 1780 -2025 3133.33 -2025))
(outline (path signal 120 5840 -1905 1780 -1905))
(outline (path signal 120 5840 -3175 5840 -1905))
(outline (path signal 120 1780 -3175 5840 -3175))
(outline (path signal 120 1780 -1905 1780 -3175))
(outline (path signal 120 3133.33 635 3133.33 -635))
(outline (path signal 120 1780 -565 3133.33 -565))
(outline (path signal 120 1780 -445 3133.33 -445))
(outline (path signal 120 1780 -325 3133.33 -325))
(outline (path signal 120 1780 -205 3133.33 -205))
(outline (path signal 120 1780 -85 3133.33 -85))
(outline (path signal 120 1780 35 3133.33 35))
(outline (path signal 120 1780 155 3133.33 155))
(outline (path signal 120 1780 275 3133.33 275))
(outline (path signal 120 1780 395 3133.33 395))
(outline (path signal 120 1780 515 3133.33 515))
(outline (path signal 120 5840 635 1780 635))
(outline (path signal 120 5840 -635 5840 635))
(outline (path signal 120 1780 -635 5840 -635))
(outline (path signal 120 1780 635 1780 -635))
(outline (path signal 120 -1380 2660 -1380 1277))
(outline (path signal 120 -1380 2660 4 2660))
(outline (path signal 120 8760 2420 8760 -12580))
(outline (path signal 120 -1140 2420 -1140 -12580))
(outline (path signal 120 -1140 -12580 8760 -12580))
(outline (path signal 120 -1140 2420 8760 2420))
(outline (path signal 100 3133.33 -9525 3133.33 -10795))
(outline (path signal 100 1780 -10725 3133.33 -10725))
(outline (path signal 100 1780 -10625 3133.33 -10625))
(outline (path signal 100 1780 -10525 3133.33 -10525))
(outline (path signal 100 1780 -10425 3133.33 -10425))
(outline (path signal 100 1780 -10325 3133.33 -10325))
(outline (path signal 100 1780 -10225 3133.33 -10225))
(outline (path signal 100 1780 -10125 3133.33 -10125))
(outline (path signal 100 1780 -10025 3133.33 -10025))
(outline (path signal 100 1780 -9925 3133.33 -9925))
(outline (path signal 100 1780 -9825 3133.33 -9825))
(outline (path signal 100 1780 -9725 3133.33 -9725))
(outline (path signal 100 1780 -9625 3133.33 -9625))
(outline (path signal 100 5840 -9525 1780 -9525))
(outline (path signal 100 5840 -10795 5840 -9525))
(outline (path signal 100 1780 -10795 5840 -10795))
(outline (path signal 100 1780 -9525 1780 -10795))
(outline (path signal 100 3133.33 -6985 3133.33 -8255))
(outline (path signal 100 1780 -8185 3133.33 -8185))
(outline (path signal 100 1780 -8085 3133.33 -8085))
(outline (path signal 100 1780 -7985 3133.33 -7985))
(outline (path signal 100 1780 -7885 3133.33 -7885))
(outline (path signal 100 1780 -7785 3133.33 -7785))
(outline (path signal 100 1780 -7685 3133.33 -7685))
(outline (path signal 100 1780 -7585 3133.33 -7585))
(outline (path signal 100 1780 -7485 3133.33 -7485))
(outline (path signal 100 1780 -7385 3133.33 -7385))
(outline (path signal 100 1780 -7285 3133.33 -7285))
(outline (path signal 100 1780 -7185 3133.33 -7185))
(outline (path signal 100 1780 -7085 3133.33 -7085))
(outline (path signal 100 5840 -6985 1780 -6985))
(outline (path signal 100 5840 -8255 5840 -6985))
(outline (path signal 100 1780 -8255 5840 -8255))
(outline (path signal 100 1780 -6985 1780 -8255))
(outline (path signal 100 3133.33 -4445 3133.33 -5715))
(outline (path signal 100 1780 -5645 3133.33 -5645))
(outline (path signal 100 1780 -5545 3133.33 -5545))
(outline (path signal 100 1780 -5445 3133.33 -5445))
(outline (path signal 100 1780 -5345 3133.33 -5345))
(outline (path signal 100 1780 -5245 3133.33 -5245))
(outline (path signal 100 1780 -5145 3133.33 -5145))
(outline (path signal 100 1780 -5045 3133.33 -5045))
(outline (path signal 100 1780 -4945 3133.33 -4945))
(outline (path signal 100 1780 -4845 3133.33 -4845))
(outline (path signal 100 1780 -4745 3133.33 -4745))
(outline (path signal 100 1780 -4645 3133.33 -4645))
(outline (path signal 100 1780 -4545 3133.33 -4545))
(outline (path signal 100 5840 -4445 1780 -4445))
(outline (path signal 100 5840 -5715 5840 -4445))
(outline (path signal 100 1780 -5715 5840 -5715))
(outline (path signal 100 1780 -4445 1780 -5715))
(outline (path signal 100 3133.33 -1905 3133.33 -3175))
(outline (path signal 100 1780 -3105 3133.33 -3105))
(outline (path signal 100 1780 -3005 3133.33 -3005))
(outline (path signal 100 1780 -2905 3133.33 -2905))
(outline (path signal 100 1780 -2805 3133.33 -2805))
(outline (path signal 100 1780 -2705 3133.33 -2705))
(outline (path signal 100 1780 -2605 3133.33 -2605))
(outline (path signal 100 1780 -2505 3133.33 -2505))
(outline (path signal 100 1780 -2405 3133.33 -2405))
(outline (path signal 100 1780 -2305 3133.33 -2305))
(outline (path signal 100 1780 -2205 3133.33 -2205))
(outline (path signal 100 1780 -2105 3133.33 -2105))
(outline (path signal 100 1780 -2005 3133.33 -2005))
(outline (path signal 100 5840 -1905 1780 -1905))
(outline (path signal 100 5840 -3175 5840 -1905))
(outline (path signal 100 1780 -3175 5840 -3175))
(outline (path signal 100 1780 -1905 1780 -3175))
(outline (path signal 100 3133.33 635 3133.33 -635))
(outline (path signal 100 1780 -565 3133.33 -565))
(outline (path signal 100 1780 -465 3133.33 -465))
(outline (path signal 100 1780 -365 3133.33 -365))
(outline (path signal 100 1780 -265 3133.33 -265))
(outline (path signal 100 1780 -165 3133.33 -165))
(outline (path signal 100 1780 -65 3133.33 -65))
(outline (path signal 100 1780 35 3133.33 35))
(outline (path signal 100 1780 135 3133.33 135))
(outline (path signal 100 1780 235 3133.33 235))
(outline (path signal 100 1780 335 3133.33 335))
(outline (path signal 100 1780 435 3133.33 435))
(outline (path signal 100 1780 535 3133.33 535))
(outline (path signal 100 5840 635 1780 635))
(outline (path signal 100 5840 -635 5840 635))
(outline (path signal 100 1780 -635 5840 -635))
(outline (path signal 100 1780 635 1780 -635))
(outline (path signal 100 -1080 1360 -80 2360))
(outline (path signal 100 -1080 -12520 -1080 1360))
(outline (path signal 100 8700 -12520 -1080 -12520))
(outline (path signal 100 8700 2360 8700 -12520))
(outline (path signal 100 -80 2360 8700 2360))
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 10 7620 0)
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 5 0 -10160)
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 9 7620 -2540)
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 4 0 -7620)
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 8 7620 -5080)
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 3 0 -5080)
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 7 7620 -7620)
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 2 0 -2540)
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 6 7620 -10160)
(pin Rect[A]Pad_1600x1600_um 1 0 0)
)
(image Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical
(outline (path signal 100 -635 1270 1270 1270))
(outline (path signal 100 1270 1270 1270 -8890))
(outline (path signal 100 1270 -8890 -1270 -8890))
(outline (path signal 100 -1270 -8890 -1270 635))
(outline (path signal 100 -1270 635 -635 1270))
(outline (path signal 120 -1330 -8950 1330 -8950))
(outline (path signal 120 -1330 -1270 -1330 -8950))
(outline (path signal 120 1330 -1270 1330 -8950))
(outline (path signal 120 -1330 -1270 1330 -1270))
(outline (path signal 120 -1330 0 -1330 1330))
(outline (path signal 120 -1330 1330 0 1330))
(outline (path signal 50 -1800 1800 -1800 -9400))
(outline (path signal 50 -1800 -9400 1800 -9400))
(outline (path signal 50 1800 -9400 1800 1800))
(outline (path signal 50 1800 1800 -1800 1800))
(pin Rect[A]Pad_1700x1700_um 1 0 0)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 2 0 -2540)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 3 0 -5080)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 4 0 -7620)
)
(image Buzzer_Beeper:Buzzer_12x9.5RM7.6
(outline (path signal 50 10050 0 9969.06 -1002.57 9728.35 -1979.17 9334.1 -2904.52
8796.52 -3754.64 8129.53 -4507.52 7350.4 -5143.65 6479.33 -5646.56
5538.86 -6003.24 4553.35 -6204.43 3548.34 -6244.93 2549.84 -6123.69
1583.72 -5843.85 675 -5412.66 -152.784 -4841.28 -878.192 -4144.52
-1482.44 -3340.41 -1949.87 -2449.79 -2268.39 -1495.72 -2429.73 -502.916
-2429.73 502.916 -2268.39 1495.72 -1949.87 2449.79 -1482.44 3340.41
-878.192 4144.52 -152.784 4841.28 675 5412.66 1583.72 5843.85
2549.84 6123.69 3548.34 6244.93 4553.35 6204.43 5538.86 6003.24
6479.33 5646.56 7350.4 5143.65 8129.53 4507.52 8796.52 3754.64
9334.1 2904.52 9728.35 1979.17 9969.06 1002.57 10050 0))
(outline (path signal 100 9800 0 9718.17 -987.568 9474.9 -1948.2 9076.84 -2855.68
8534.84 -3685.28 7863.69 -4414.34 7081.69 -5023 6210.17 -5494.64
5272.91 -5816.4 4295.48 -5979.51 3304.52 -5979.51 2327.09 -5816.4
1389.83 -5494.64 518.311 -5023 -263.689 -4414.34 -934.843 -3685.28
-1476.84 -2855.68 -1874.9 -1948.2 -2118.17 -987.568 -2200 0
-2118.17 987.568 -1874.9 1948.2 -1476.84 2855.68 -934.843 3685.28
-263.689 4414.34 518.311 5023 1389.83 5494.64 2327.09 5816.4
3304.52 5979.51 4295.48 5979.51 5272.91 5816.4 6210.17 5494.64
7081.69 5023 7863.69 4414.34 8534.84 3685.28 9076.84 2855.68
9474.9 1948.2 9718.17 987.568 9800 0))
(outline (path signal 100 4800 0 4723.88 -382.683 4507.11 -707.107 4182.68 -923.88
3800 -1000 3417.32 -923.88 3092.89 -707.107 2876.12 -382.683
2800 0 2876.12 382.683 3092.89 707.107 3417.32 923.88 3800 1000
4182.68 923.88 4507.11 707.107 4723.88 382.683 4800 0))
(outline (path signal 120 9900 0 9821.01 -978.509 9586.07 -1931.67 9201.28 -2834.81
8676.6 -3664.53 8025.62 -4399.34 7265.19 -5020.2 6415.02 -5511.05
5497.13 -5859.16 4535.27 -6055.52 3554.38 -6095.05 2579.84 -5976.72
1636.91 -5703.6 750 -5282.76 -57.917 -4725.09 -765.916 -4045.05
-1355.66 -3260.24 -1811.88 -2391 -2122.74 -1459.83 -2280.22 -490.846
-2280.22 490.846 -2122.74 1459.83 -1811.88 2391 -1355.66 3260.24
-765.916 4045.05 -57.917 4725.09 750 5282.76 1636.91 5703.6
2579.84 5976.72 3554.38 6095.05 4535.27 6055.52 5497.13 5859.16
6415.02 5511.05 7265.19 5020.2 8025.62 4399.34 8676.6 3664.53
9201.28 2834.81 9586.07 1931.67 9821.01 978.509 9900 0))
(pin Rect[A]Pad_2000x2000_um 1 0 0)
(pin Round[A]Pad_2000_um 2 7600 0)
)
(image "Capacitor_Tantalum_SMD:CP_EIA-2012-12_Kemet-R"
(outline (path signal 100 1000 625 -687.5 625))
(outline (path signal 100 -687.5 625 -1000 312.5))
(outline (path signal 100 -1000 312.5 -1000 -625))
(outline (path signal 100 -1000 -625 1000 -625))
(outline (path signal 100 1000 -625 1000 625))
(outline (path signal 120 1000 785 -1710 785))
(outline (path signal 120 -1710 785 -1710 -785))
(outline (path signal 120 -1710 -785 1000 -785))
(outline (path signal 50 -1700 -880 -1700 880))
(outline (path signal 50 -1700 880 1700 880))
(outline (path signal 50 1700 880 1700 -880))
(outline (path signal 50 1700 -880 -1700 -880))
(pin RoundRect[T]Pad_1125x1050_250.95_um 1 -887.5 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1125x1050_250.95_um 2 887.5 0)
)
(image Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
(outline (path signal 100 -1000 -600 -1000 600))
(outline (path signal 100 -1000 600 1000 600))
(outline (path signal 100 1000 600 1000 -600))
(outline (path signal 100 1000 -600 -1000 -600))
(outline (path signal 120 -258.578 710 258.578 710))
(outline (path signal 120 -258.578 -710 258.578 -710))
(outline (path signal 50 -1680 -950 -1680 950))
(outline (path signal 50 -1680 950 1680 950))
(outline (path signal 50 1680 950 1680 -950))
(outline (path signal 50 1680 -950 -1680 -950))
(pin RoundRect[T]Pad_975x1400_244.678_um 1 -937.5 0)
(pin RoundRect[T]Pad_975x1400_244.678_um 2 937.5 0)
)
(image LED_SMD:LED_0805_2012Metric
(outline (path signal 100 1000 600 -700 600))
(outline (path signal 100 -700 600 -1000 300))
(outline (path signal 100 -1000 300 -1000 -600))
(outline (path signal 100 -1000 -600 1000 -600))
(outline (path signal 100 1000 -600 1000 600))
(outline (path signal 120 1000 960 -1685 960))
(outline (path signal 120 -1685 960 -1685 -960))
(outline (path signal 120 -1685 -960 1000 -960))
(outline (path signal 50 -1680 -950 -1680 950))
(outline (path signal 50 -1680 950 1680 950))
(outline (path signal 50 1680 950 1680 -950))
(outline (path signal 50 1680 -950 -1680 -950))
(pin RoundRect[T]Pad_975x1400_244.678_um 1 -937.5 0)
(pin RoundRect[T]Pad_975x1400_244.678_um 2 937.5 0)
)
(image LED_SMD:LED_0805_2012Metric::1
(outline (path signal 50 1680 -950 -1680 -950))
(outline (path signal 50 1680 950 1680 -950))
(outline (path signal 50 -1680 950 1680 950))
(outline (path signal 50 -1680 -950 -1680 950))
(outline (path signal 120 -1685 -960 1000 -960))
(outline (path signal 120 -1685 960 -1685 -960))
(outline (path signal 120 1000 960 -1685 960))
(outline (path signal 100 1000 -600 1000 600))
(outline (path signal 100 -1000 -600 1000 -600))
(outline (path signal 100 -1000 300 -1000 -600))
(outline (path signal 100 -700 600 -1000 300))
(outline (path signal 100 1000 600 -700 600))
(pin RoundRect[T]Pad_975x1400_244.678_um 2 937.5 0)
(pin RoundRect[T]Pad_975x1400_244.678_um 1 -937.5 0)
)
(image Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical
(outline (path signal 100 -635 1270 1270 1270))
(outline (path signal 100 1270 1270 1270 -13970))
(outline (path signal 100 1270 -13970 -1270 -13970))
